IIYAMA ProLite XUB2492HSU
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) « |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
1920 x 1080 pixels | |
Format d’image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d’affichage | LED |
Surface d’affichage | Mat |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
Certification | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Version USB | 2.0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d’interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connexion | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d’inclinaison | -5 – 22° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l’écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 11 |
Oui | |
Gestion d’énergie | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
16 W | |
Consommation d’énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 376 mm |
Poids (avec support) | 5,4 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 5,25 cm |
Hauteur (sans support) | 32,9 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Rotation | Oui |
Type d’écran | IPS |
Compatibilité Mac | Oui |
Concentrateur USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Gestion d’énergie | Oui |