HP ProBook 445 G10 (816Q3EA)
Processeur
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U |
| Cœurs / Threads | 6 cœurs / 12 threads |
| Fréquence de base | 2.0 GHz |
| Fréquence Turbo | Jusqu’à 4.5 GHz |
| Cache | 16 Mo L3 |
| TDP | 15 W |
Mémoire & Stockage
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Vitesse RAM | 3200 MHz |
| Stockage | 256 Go SSD PCIe NVMe |
| Extensible | Oui |
Graphique
| GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Type | Intégré |
Écran
| Taille de l’écran | 14 pouces |
| Résolution | 1920 × 1080 pixels (Full HD) |
| Ratio d’aspect | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Batterie & Alimentation
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Chargeur | 65 W USB Type-C |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | • 1× USB Type-C (10 Gbps, DisplayPort 1.4, Power Delivery) • 3× USB Type-A • 1× HDMI 2.1 • 1× RJ-45 • Prise audio 3.5 mm |
Dimensions
| Dimensions | 32,19 × 21,39 × 1,99 cm |
| Poids | 1,38 kg |
Caractéristiques supplémentaires
| Webcam | Webcam Full HD 1080p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, microphones double entrée |
| Robustesse | Certifié MIL-STD-810H |
| Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
