Le module SK Hynix 8Go HMA41GS6AFR8N est une barrette de RAM DDR4 8 Go 2666 MHz 1Rx8 CL19, souvent utilisée dans les ordinateurs portables ou mini-PC compatibles DDR4.
Grâce à sa fréquence de 2666 MT/s et sa faible consommation (1,2V), il offre un bon équilibre entre rapidité, efficacité énergétique et capacité multitâche. Il est parfait pour améliorer la réactivité globale de votre système sans compromettre la compatibilité.
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant | SK Hynix |
| Référence | HMA41GS6AFR8N-TF |
| Capacité | 8 Go |
| Type | DDR4 SDRAM |
| Format | SO-DIMM (260 broches) |
| Organisation | 1Rx8 (Single Rank, 8 banks) |
| Performances | |
| Fréquence | 2666 MHz (PC4-2666V) |
| Débit | 2666 MT/s |
| Latence CAS | 19 |
| Tension | 1,2 V |
| Compatibilité | |
| Utilisation | Ordinateurs portables (laptops), mini PC |
| Rétrocompatibilité | Compatible avec les systèmes supportant 2133, 2400 et 2666 MHz (fonctionne à la fréquence la plus basse prise en charge) |
| Couleur du PCB | Vert |
Modèles intechangeable avec SK Hynix HMA41GS6AFR8N DDR4 2666 MHz e:
| Marque | Modèle | Capacité | Fréquence | Latence CAS | Tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | M471A1K43BB1-CTD | 8 Go | 2666 MHz | 19 | 1,2 V |
| Crucial | CT8G4SFS8266 | 8 Go | 2666 MHz | 19 | 1,2 V |
| Kingston | KVR26S19S6/8 | 8 Go | 2666 MHz | 19 | 1,2 V |
| Micron | 8ATF1G64AZ-2G6E1 | 8 Go | 2666 MHz | 19 | 1,2 V |
| ADATA | Premier 8 GB DDR4 2666 MHz | 8 Go | 2666 MHz | 19 | 1,2 V |
