Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi (Édition 2026)
Écran & Performance Affichage
| Modèle | P27QDB-RGGL / G27Qi (Édition 2026) |
| Taille de l’écran | 27 pouces (69 cm) |
| Technologie de Dalle | Fast IPS LCD (Angles de vision 178° H/V) |
| Format de l’image | 16:9 |
| Résolution | 2K QHD (2560 × 1440) |
Fréquence & Réactivité Gaming
| Fréquence de rafraîchissement | 200 Hz Max |
| Temps de réponse | 1 ms GtG |
| Technologies de Synchro | AMD FreeSync Premium / Adaptive-Sync |
Luminosité & Colorimétrie
| Luminosité | 400 nits (typique) / Certifié HDR 400 |
| Rapport de contraste | 1000:1 (typique) |
| Gamme de couleurs | 95 % DCI-P3 / 100 % sRGB |
| Profondeur de couleur | 10-bit (8-bit + FRC) / 1,07 milliard de couleurs |
| Précision des couleurs | ΔE < 2 (Étalonnage d’usine) |
| Pas de perçage (Pitch) | 0,2331 mm (H) × 0,2331 mm (V) |
Connectivité & Ports
| DisplayPort | 2x DP 1.4 (Recommandé pour le 200Hz) |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| Ports Audio | 1x Sortie Jack Jack 3.5mm |
| Alimentation | 1x DC IN (24V ⎓ 2A) |
Ergonomie, Design & Confort
| Réglage d’inclinaison | Vers l’avant : 5°±2 / Vers l’arrière : 15°±2 (jusqu’à +21°) |
| Support Mural / Bras | Compatible Fixation VESA 75 × 75 mm |
| Protection oculaire | Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (matériel) & DC Dimming (anti-scintillement) |
| Esthétique | Bordures ultra-fines sur 3 côtés, Noir, Joystick de contrôle OSD arrière |
Dimensions & Alimentation
| Dimensions (avec socle) | 612,95 × 173,0 × 470,85 mm |
| Poids net (avec socle) | 4,15 kg |
| Puissance nominale | 48 W Max |
Contenu de l’emballage
| 1x Écran Xiaomi G27Qi 2026 • 1x Base & Support complet • 1x Câble DisplayPort 1.4 • 1x Adaptateur secteur d’alimentation • 1x Kit de vis de montage • 1x Manuel d’utilisation |
